Pierre-Alain Rech holt die Gold Medaille für Zürich in der Einband Finale in Lausanne am 7. Januar 2023. Gratuliere, Pierre-Alain!
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S | 
| 1 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 8 | 401 | 92 | 4.35 | 7.69 | 40 | 
| 2 | Wasser Felix | Colombier | 8 | 231 | 93 | 2.48 | 3.20 | 23 | 
| 3 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 6 | 188 | 99 | 1.89 | 2.05 | 13 | 
| 4 | Cattenoz Régis | Lausanne | 4 | 239 | 100 | 2.39 | 3.65 | 21 | 
| 5 | Saby Frédéric | Fribourg | 2 | 230 | 100 | 2.30 | 3.15 | 13 | 
| 6 | Giacomini Vincent | Colombier | 2 | 194 | 100 | 1.94 | 2.50 | 11 | 
Rekorde / Records
| MG | 4.35 | Pierre-Alain Rech | 
| MP | 7.69 | Pierre-Alain Rech | 
| Série | 40 | Pierre-Alain Rech | 
Bemerkungen / Remarques
Pierre-Alain Rech ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Frédéric Saby ist 5. auf Grund der direkten Begegnung.
Rech Pierre-Alain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Rech Pierre-Alain | Morosi Giorgio | 2 : 0 | 100 : 46 | 19 | 5.26 | 17 | 
| Rech Pierre-Alain | Giacomini Vincent | 0 : 2 | 46 : 50 | 20 | 2.30 | 9 | 
| Rech Pierre-Alain | Saby Frédéric | 2 : 0 | 82 : 51 | 20 | 4.10 | 32 | 
| Rech Pierre-Alain | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 73 : 47 | 20 | 3.65 | 19 | 
| Rech Pierre-Alain | Wasser Felix | 2 : 0 | 100 : 21 | 13 | 7.69 | 40 | 
Wasser Felix
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Wasser Felix | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 54 : 44 | 20 | 2.70 | 16 | 
| Wasser Felix | Saby Frédéric | 2 : 0 | 45 : 38 | 20 | 2.25 | 9 | 
| Wasser Felix | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 47 : 39 | 20 | 2.35 | 11 | 
| Wasser Felix | Morosi Giorgio | 2 : 0 | 64 : 42 | 20 | 3.20 | 23 | 
| Wasser Felix | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 21 : 100 | 13 | 1.61 | 10 | 
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Cattenoz Régis | Saby Frédéric | 2 : 0 | 55 : 54 | 20 | 2.75 | 16 | 
| Cattenoz Régis | Morosi Giorgio | 0 : 2 | 25 : 30 | 20 | 1.25 | 6 | 
| Cattenoz Régis | Wasser Felix | 0 : 2 | 39 : 47 | 20 | 1.95 | 16 | 
| Cattenoz Régis | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 47 : 73 | 20 | 2.35 | 9 | 
| Cattenoz Régis | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 73 : 44 | 20 | 3.65 | 21 | 
Giacomini Vincent
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Giacomini Vincent | Wasser Felix | 0 : 2 | 44 : 54 | 20 | 2.20 | 8 | 
| Giacomini Vincent | Rech Pierre-Alain | 2 : 0 | 50 : 46 | 20 | 2.50 | 11 | 
| Giacomini Vincent | Morosi Giorgio | 0 : 2 | 18 : 41 | 20 | 0.90 | 4 | 
| Giacomini Vincent | Saby Frédéric | 0 : 2 | 38 : 63 | 20 | 1.90 | 9 | 
| Giacomini Vincent | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 44 : 73 | 20 | 2.20 | 7 | 
Saby Frédéric
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Saby Frédéric | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 54 : 55 | 20 | 2.70 | 11 | 
| Saby Frédéric | Wasser Felix | 0 : 2 | 38 : 45 | 20 | 1.90 | 10 | 
| Saby Frédéric | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 51 : 82 | 20 | 2.55 | 12 | 
| Saby Frédéric | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 63 : 38 | 20 | 3.15 | 13 | 
| Saby Frédéric | Morosi Giorgio | 0 : 2 | 24 : 29 | 20 | 1.20 | 8 | 
Morosi Giorgio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Morosi Giorgio | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 46 : 100 | 19 | 2.42 | 9 | 
| Morosi Giorgio | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 30 : 25 | 20 | 1.50 | 7 | 
| Morosi Giorgio | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 41 : 18 | 20 | 2.05 | 7 | 
| Morosi Giorgio | Wasser Felix | 0 : 2 | 42 : 64 | 20 | 2.10 | 13 | 
| Morosi Giorgio | Saby Frédéric | 2 : 0 | 29 : 24 | 20 | 1.45 | 6 |