Nebi Akcakaya hat die Silbermedaille gewonnen in der LNB Dreiband Finale in Lausanne am 10.12.2022. Gratuliere, Nebi!
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S | 
| 1 | Quarta Mauro | Yverdon | 7 | 95 | 153 | 0.620 | 0.714 | 5 | 
| 2 | Akcakaya Nebi Nuh | Zürich | 5 | 80 | 154 | 0.519 | 0.735 | 4 | 
| 3 | Quitian Hollver | Ecublens | 4 | 71 | 149 | 0.476 | 0.375 | 7 | 
| 4 | Cattenoz Régis | Lausanne | 4 | 69 | 160 | 0.431 | 0.500 | 5 | 
| 5 | Adamo Bernhard | Basel | 0 | 41 | 158 | 0.259 |  | 2 | 
Rekorde / Records
| MG | 0.620 | Mauro Quarta | 
| MP | 0.735 | Nebi Nuh Akcakaya | 
| Série | 7 | Hollver Quitian | 
Bemerkungen / Remarques
Hollver Quitian ist 3. auf Grund der direkten Begegnung.
Akcakaya Nebi Nuh
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Akcakaya Nebi Nuh | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 17 : 8 | 40 | 0.425 | 3 | 
| Akcakaya Nebi Nuh | Quitian Hollver | 2 : 0 | 25 : 23 | 34 | 0.735 | 4 | 
| Akcakaya Nebi Nuh | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 16 : 17 | 40 | 0.400 | 3 | 
| Akcakaya Nebi Nuh | Quarta Mauro | 1 : 1 | 22 : 22 | 40 | 0.550 | 3 | 
Quarta Mauro
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Quarta Mauro | Quitian Hollver | 2 : 0 | 25 : 19 | 35 | 0.714 | 3 | 
| Quarta Mauro | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 25 : 9 | 38 | 0.657 | 4 | 
| Quarta Mauro | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 23 : 22 | 40 | 0.575 | 3 | 
| Quarta Mauro | Akcakaya Nebi Nuh | 1 : 1 | 22 : 22 | 40 | 0.550 | 5 | 
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Cattenoz Régis | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 20 : 14 | 40 | 0.500 | 4 | 
| Cattenoz Régis | Akcakaya Nebi Nuh | 2 : 0 | 17 : 16 | 40 | 0.425 | 5 | 
| Cattenoz Régis | Quarta Mauro | 0 : 2 | 22 : 23 | 40 | 0.550 | 4 | 
| Cattenoz Régis | Quitian Hollver | 0 : 2 | 10 : 14 | 40 | 0.250 | 3 | 
Quitian Hollver
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Quitian Hollver | Quarta Mauro | 0 : 2 | 19 : 25 | 35 | 0.542 | 7 | 
| Quitian Hollver | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 23 : 25 | 34 | 0.676 | 3 | 
| Quitian Hollver | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 15 : 10 | 40 | 0.375 | 3 | 
| Quitian Hollver | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 14 : 10 | 40 | 0.350 | 2 | 
Adamo Bernhard
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série | 
| Adamo Bernhard | Akcakaya Nebi Nuh | 0 : 2 | 8 : 17 | 40 | 0.200 | 2 | 
| Adamo Bernhard | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 14 : 20 | 40 | 0.350 | 2 | 
| Adamo Bernhard | Quarta Mauro | 0 : 2 | 9 : 25 | 38 | 0.236 | 1 | 
| Adamo Bernhard | Quitian Hollver | 0 : 2 | 10 : 15 | 40 | 0.250 | 2 |